Kalkulator Budget — Sisih dulu, baru sisakan
Total Income per Bulan
.
Mata uang
Alokasi Ideal (otomatis dari income)
| Pos | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|
| Charity & Tax | Rp 0 | 10% income |
| Debt Cancellation — kapasitas maksimum | Rp 0 | ≤ 50% income |
| • Porsi cicilan (batas) | Rp 0 | ≤ 35% income |
| • Produktif (target minimal) | Rp 0 | ≥ 20% income |
| • Konsumtif (batas maksimal) | Rp 0 | ≤ 15% income |
| Peace of Mind (Dana Darurat) | Rp 0 – Rp 0 | Min 10% • Max 50% income |
| Financial Freedom (minimum) | Rp 0 | Min 10% income |
| Sisa Biaya Hidup (ideal) | Rp 0 | tanpa utang |
| Sisa Biaya Hidup (jika utang maksimum) | Rp 0 | dengan alokasi debt 50% |
Cek Dana Darurat (opsional)
Biaya hidup per bulan (real)
Saldo dana darurat saat ini
Target 12× biaya hidup
Status: Isi data untuk cek.
Kekurangan (gap)